力智新聞 | NEWS CENTER

上周廣東省生豬及豬肉價格環(huán)比、同比均下降

2017-11-17 廣東省農(nóng)業(yè)廳畜牧獸醫(yī)局

廣東省屠宰生豬及肉品價格周報(2017年第45周)

生豬及豬肉價格環(huán)比、同比均下降

據(jù)對全省53家規(guī)模以上生豬定點屠宰樣本企業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計,2017年11月4-10日,生豬平均收購價格為15.39元/公斤,較前一周下降0.65%,較去年同期下降11.35%。本周較上周環(huán)比降幅較大的地區(qū)有珠海市3.29%,梅州市2.34%,汕尾市1.39%,但仍有3個市呈上漲態(tài)勢。 

白條肉平均出廠價格為19.18元/公斤,較前一周下降0.16%,較去年同期下降10.46%。本周較上周環(huán)比降幅較大的地區(qū)有梅州市1.80%,珠海市1.17%,肇慶市1.12%,但仍有5個市呈上漲態(tài)勢,其中清遠(yuǎn)漲幅超過2%。(畜禽屠宰管理處)

地區(qū) 平均收購價格 白條肉出廠價格
(元/公斤) (元/公斤)
本期 上期 增長(%) 本期 上期 增長(%)
廣東省 15.39 15.49 -0.65% 19.18 19.21 -0.16%
珠海市 14.7 15.2 -3.29% 16.9 17.1 -1.17%
梅州市 14.6 14.95 -2.34% 19.1 19.45 -1.80%
汕尾市 15.56 15.78 -1.39% 20.51 20.54 -0.15%
汕頭市 14.7 14.9 -1.34% 18.61 18.81 -1.06%
肇慶市 15 15.2 -1.32% 17.67 17.87 -1.12%
中山市 14.93 15.09 -1.06% 18.78 18.65 0.70%
佛山市 14.86 15.01 -1.00% 17.48 17.52 -0.23%
湛江市 13.9 14.03 -0.93% 19.2 19.2 0.00%
清遠(yuǎn)市 14.54 14.65 -0.75% 19.05 18.66 2.09%
云浮市 14.9 15 -0.67% 17.35 17.35 0.00%
惠州市 17.57 17.63 -0.34% 22.33 22.4 -0.31%
廣州市 15.7 15.75 -0.32% 19.08 18.98 0.53%
茂名市 15.5 15.53 -0.19% 18.27 18.32 -0.27%
河源市 16.2 16.23 -0.18% 20.8 20.8 0.00%
韶關(guān)市 14.27 14.27 0.00% 18.67 18.73 -0.32%
深圳市 15.15 15.15 0.00% 24.88 25 -0.48%
陽江市 14.27 14.27 0.00% 17.38 17.38 0.00%
揭陽市 19 19 0.00% 19.6 19.6 0.00%
潮州市 15.66 15.64 0.13% 20.5 20.5 0.00%
江門市 16.7 16.6 0.60% 21.5 21.4 0.47%
東莞市 16.6 16.5 0.61% 20.6 20.5 0.49%
廣東生豬收購價格
廣東生豬收購價格1

Copyright © 2015-2018 廣州力智農(nóng)業(yè)有限公司 粵ICP備10039185號 
網(wǎng)技術(shù)支持:健坤網(wǎng)絡(luò)
地址:廣州市蘿崗區(qū)九龍鎮(zhèn)楓下村楓飛路368號
郵政編碼:510555

erweima